Features
Returned Values
| X | SENSOR_DATA_TYPE_LONGITUDE_DEGREES |
| Y | SENSOR_DATA_TYPE_LATITUDE_DEGREES |
| Z | SENSOR_DATA_TYPE_ALTITUDE_SEALEVEL_METERS |
| HDOP | SENSOR_DATA_TYPE_HORIZONAL_DILUTION_OF_PRECISION |
| VDOP | SENSOR_DATA_TYPE_VERTICAL_DILUTION_OF_PRECISION |
| PDOP | SENSOR_DATA_TYPE_POSITION_DILUTION_OF_PRECISION |
| NSAT | SENSOR_DATA_TYPE_SATELLITES_IN_VIEW |
| Speed | SENSOR_DATA_TYPE_SPEED_KNOTS |
| True Heading | SENSOR_DATA_TYPE_TRUE_HEADING_DEGREES |
| Fix Quality | SENSOR_DATA_TYPE_FIX_QUALITY |
| Satellite information | SENSOR_DATA_TYPE_SATELLITES_IN_VIEW SENSOR_DATA_TYPE_SATELLITES_USED_COUNT SENSOR_DATA_TYPE_SATELLITES_IN_VIEW_AZIMUTH SENSOR_DATA_TYPE_SATELLITES_IN_VIEW_ELEVATION SENSOR_DATA_TYPE_SATELLITES_IN_VIEW_PRNS SENSOR_DATA_TYPE_SATELLITES_IN_VIEW_ID SENSOR_DATA_TYPE_SATELLITES_IN_VIEW_STN_RATIO SENSOR_DATA_TYPE_SATELLITES_USED_PRNS |
Driver features: